[[研究設備]]

* 計測器(パワーアナライザ,DMM) [#f0f30eeb]
|管理NO.|名称|型式|メーカ|
|E-001	|パワーアナライザ	|PA4000		|テクトロニクス|
|E-002	|パワーアナライザ	|PA4000		|テクトロニクス|
|E-003	|パワーアナライザ	|PA2203A	|キーサイト|
|E-004	|パワーアナライザ	|WT3004E	|横河電機|
|E-005	|パワーアナライザ	|PW6001-16      |日置電機(HIOKI)|
|E-006	|AC/DCカレントボックス	|PW9100-04	|日置電機(HIOKI)|
|E-007	|2chソースメータ	|2636B	        |ケースレー|
|E-008	|エレクトロメータ	|B2985A	        |キーサイト・テクノロジー|


&ref(パワーアナライザ一覧.jpg,right,30%);


随時更新していきます。(林)

写真を更新しました(20190220林)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS