シールドルーム
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| LANG NOT FOUND ]
開始行:
[[研究設備]]
* シールドルーム [#w395c2a6]
- 平成23年11月30日導入
- ㈱リケン環境システム製
- 諸元
|項目|仕様|備考|
|寸法|400(W)×500(L)×300(H)mm|パンパネル組み立て型二重床構...
|シールド特性|電 界:10kHz~30MHz 100dB以上|IEEE STD-299...
|~|平面波:30MHz~6GHz 100dB以上|MIL STD-285準拠|
|電源|3相200V,18kVA|ノイズカットトランス|
|~|単相100V,2kVA|~|
|電源遮断特性|14kHz~6GHz 100dB以上||
|計測用コネクタパネル|コネクタ|N-PA-JJ×5|
|~|貫通管|φ50mm×1|
|~|光ケーブル用マルチ貫通管|12穴×1|
&ref(shieldroom.JPG);
終了行:
[[研究設備]]
* シールドルーム [#w395c2a6]
- 平成23年11月30日導入
- ㈱リケン環境システム製
- 諸元
|項目|仕様|備考|
|寸法|400(W)×500(L)×300(H)mm|パンパネル組み立て型二重床構...
|シールド特性|電 界:10kHz~30MHz 100dB以上|IEEE STD-299...
|~|平面波:30MHz~6GHz 100dB以上|MIL STD-285準拠|
|電源|3相200V,18kVA|ノイズカットトランス|
|~|単相100V,2kVA|~|
|電源遮断特性|14kHz~6GHz 100dB以上||
|計測用コネクタパネル|コネクタ|N-PA-JJ×5|
|~|貫通管|φ50mm×1|
|~|光ケーブル用マルチ貫通管|12穴×1|
&ref(shieldroom.JPG);
ページ名: